Нории ковшовые
Главная / Зернокомплексы и элеваторы / Нории ковшовыеНории используются на мукомольных, комбикормовых и хлебоприемных предприятиях. Устанавливаются на открытом воздухе и не нуждаются в навесе или дополнительной защите от осадков. Высота нории образуется набором приводной и натяжной станций, проходных и ремонтной секций, соединяемых последовательно. Количество секций зависит от высоты подъема.
Нория поставляется отдельными узлами в разобранном виде. В добавление к базовой комплектации возможно под заказ оснащение защитной и сигнальной аппаратурой. По желанию заказчика устанавливается оборудование для экстренного отключения привода нории при обрыве или пробуксовке ленты, переполнении загружаемой емкости. Управление норией производится с центрального пульта.
Для защиты нории от коррозии приводная и натяжная станции окрашены порошковой краской, а секции изготовлены из оцинкованного листового материала. Разборная конструкция всех секций нории позволяет уменьшить занимаемое ими пространство при их транспортировке. Трубы норийные (разборные) изготовлены из оцинкованной стали s=1,5-2,0 мм.
На нориях установлены двигатели отечественного производства, что позволяет произвести оперативную замену в случае выхода их из строя. Итальянский редуктор, который установлен на приводной станции, оборудован антиреверсным устройством, препятствующим движению ленты с ковшами в обратную сторону. Редуктор заправлен синтетическим маслом на весь период работы нории и не требует периодического обслуживания.
Нория состоит из приводной станции (в сборе с приводом), натяжной станции, ленты с ковшами, проходных и ремонтной секций. В приводной станции устанавливается норийный тормоз, который препятствует движению ленты с ковшами в обратную сторону. Дополнительно предусмотрена возможность крепления сигнализатора переполнения и установки устройства контроля скорости ленты.
Принцип работы нории прост. Привод состоит из цилиндрического редуктора и электродвигателя, которые крепятся к подмоторной плите. Подмоторная плита прикрепляется болтами к приводной станции. От электродвигателя вращение с помощью клиноременной передачи передается на быстроходный вал редуктора. А затем от тихоходного вала редуктора на вал приводного барабана, который приводит в движение ленту с ковшами. Высота нории образуется набором приводной и натяжной станций, проходных и ремонтной секций, соединяемых последовательно. Количество секций зависит от высоты подъема.
Высота, м.п. (габарит) | Цена, руб (с НДС) | Высота, м.п. (габарит) | Цена, руб (с НДС) | Высота, м.п. (габарит) | Цена, руб (с НДС) |
25 т/ч | 50 т/ч | 100 т/ч | |||
4,64 | 136 980 | 4,60 | 156 396 | 7,60 | 276 336 |
5,29 | 144 660 | 5,25 | 164 580 | 8,25 | 292 224 |
5,89 | 152 460 | 5,85 | 168 084 | 8,85 | 299 040 |
6,54 | 160 836 | 6,50 | 177 936 | 9,50 | 311 112 |
7,14 | 164 424 | 7,10 | 182 160 | 10,10 | 316 308 |
7,79 | 172 200 | 7,75 | 192 984 | 10,75 | 333 576 |
8,39 | 175 536 | 8,35 | 197 628 | 11,35 | 340 980 |
9,04 | 184 356 | 9,00 | 205 800 | 12,00 | 359 160 |
9,64 | 188 148 | 9,60 | 209 304 | 12,60 | 366 948 |
10,29 | 193 440 | 10,25 | 220 104 | 13,25 | 382 980 |
10,89 | 195 708 | 10,85 | 224 736 | 13,85 | 389 856 |
11,54 | 203 868 | 11,50 | 237 888 | 14,50 | 408 060 |
12,14 | 207 360 | 12,10 | 243 528 | 15,10 | 415 872 |
12,79 | 212 976 | 12,75 | 254 388 | 15,75 | 430 296 |
13,39 | 215 376 | 13,35 | 259 044 | 16,35 | 436 476 |
14,04 | 224 304 | 14,00 | 271 356 | 17,00 | 450 828 |
14,64 | 228 120 | 14,60 | 276 648 | 17,60 | 456 984 |
15,29 | 238 764 | 15,25 | 286 392 | 18,25 | 466 296 |
15,89 | 243 336 | 15,85 | 290 580 | 18,85 | 470 280 |
16,54 | 252 012 | 16,50 | 300 288 | 19,50 | 483 612 |
17,14 | 255 732 | 17,10 | 304 452 | 20,10 | 489 348 |
17,79 | 261 900 | 17,75 | 310 476 | 20,75 | 538 788 |
18,39 | 264 552 | 18,35 | 313 056 | 21,35 | 548 988 |
19,04 | 273 516 | 19,00 | 322 344 | 22,00 | 559 188 |
19,64 | 277 344 | 19,60 | 326 316 | 22,60 | 569 388 |
20,29 | 283 524 | 20,75 | 354 912 | 23,25 | 579 588 |
20,89 | 286 164 | 21,35 | 388 620 | 23,85 | 589 788 |
21,54 | 306 480 | 22,00 | 403 056 | 24,50 | 599 988 |
22,14 | 315 180 | 22,60 | 409 956 | 25,10 | 610 188 |
22,79 | 322 284 | 23,25 | 412 920 | 25,75 | 620 388 |
23,39 | 325 332 | 23,85 | 424 560 | 26,35 | 630 588 |
24,04 | 335 964 | 24,50 | 429 552 | 27,00 | 640 788 |
24,64 | 340 512 | 25,10 | 436 380 | 27,60 | 650 988 |
25,29 | 351 252 | 25,75 | 439 320 | 28,25 | 661 188 |
25,89 | 355 860 | 26,35 | 450 144 | 28,85 | 671 388 |
26,54 | 362 928 | 27,00 | 454 788 | 29,50 | 681 588 |
27,14 | 365 964 | 27,60 | 466 764 | 30,10 | 691 788 |
27,79 | 374 820 | 28,25 | 471 900 | 30,75 | 701 988 |
28,39 | 378 624 | 28,85 | 482 988 | ||
29,04 | 389 484 | 29,50 | 487 740 | ||
29,64 | 394 153 | 30,10 | 502 500 | ||
30,29 | 404 664 | 30,75 | 508 824 | ||
30,89 | 409 176 | 31,35 | 518 988 | ||
31,54 | 416 016 | 32,00 | 523 356 | ||
32,14 | 418 944 | 32,60 | 537 840 |
Навесное оборудование, дополнительно комплектуемое с нориями: