Транспортеры для зерна
Главная / Зернокомплексы и элеваторы / Транспортеры для зернаТранспортеры серии CARGO
Предлагаем Вашему вниманию скребковые транспортеры для транспортировки зерна в горизонтальной и наклонных плоскостях. Транспортеры служат для механизации перемещения зерна в технологических линиях хлебоприемных пунктов, зерноочистительных комплексах ЗАВ, миниэлеваторах, линий по очистке семян и комбикормовых заводах.
Особеннности:
-
Привод: мотор-редуктор
-
Секции транспортера изготовлены из 2 мм металла
-
Порошковая окраска
-
Длина от 2 до 20 метров
-
Максимальный угол установки 45⁰
Транспортеры зерновые скребковые CARGO | |||||||
№ | ТРАНСПОРТЕР ЗЕРНОВОЙ, габаритная длина, метров | Количество секций | Факти- ческая длина | 25 т/ч | 50 т/ч | 100 т/ч | |
Цена с НДС, руб. | Цена с НДС, руб. | Цена с НДС, руб. | |||||
1м | 2м | ||||||
1 | 2 | 1 | 0 | 1,5 | 73 800 | 90 300 | 102 300 |
2 | 3 | 0 | 1 | 2,5 | 82 700 | 99 400 | 117 132 |
3 | 4 | 1 | 1 | 3,5 | 91 600 | 109 500 | 131 964 |
4 | 5 | 0 | 2 | 4,5 | 100 500 | 119 500 | 146 796 |
5 | 6 | 1 | 2 | 5,5 | 109 400 | 129 500 | 161 628 |
6 | 7 | 0 | 3 | 6,5 | 118 300 | 139 500 | 184 860 |
7 | 8 | 1 | 3 | 7,5 | 127 200 | 149 500 | 199 692 |
8 | 9 | 0 | 4 | 8,5 | 139 700 | 167 000 | 214 524 |
9 | 10 | 1 | 4 | 9,5 | 148 700 | 177 000 | 229 356 |
10 | 11 | 0 | 5 | 10,5 | 157 800 | 187 000 | 244 188 |
11 | 12 | 1 | 5 | 11,5 | 167 500 | 202 000 | 267 420 |
12 | 13 | 0 | 6 | 12,5 | 177 500 | 212 000 | 282 252 |
13 | 14 | 1 | 6 | 13,5 | 187 500 | 222 000 | 297 084 |
14 | 15 | 0 | 7 | 14,5 | 197 000 | 232 000 | 311 916 |
15 | 16 | 1 | 7 | 15,5 | 207 000 | 242 000 | 326 748 |
16 | 17 | 0 | 8 | 16,5 | 217 000 | 252 000 | 351 180 |
17 | 18 | 1 | 8 | 17,5 | 232 500 | 268 000 | 366 012 |
18 | 19 | 0 | 9 | 18,5 | 242 500 | 278 000 | 380 844 |
19 | 20 | 1 | 9 | 19,5 | 252 500 | 288 000 | 395 676 |
Оставьте заявку
на индивидуальное коммерческое предложение